Seznam větrných mlýnů a čerpadel
Počet objektů v databázi: 517
| Město Ulice a čp.  | 
				GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | Rok stavby Nadmořská výška  | 
				Typ mlýna Přístupnost  | 
			|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
				Zlín - Štípa Pod Větřákem 130  | 
				49° 15' 47.0'' 17° 44' 23.1''  | 
				Zlín | Štípa | 1860 341m  | 
				Holandský Přístupný po domluvě  | 
			
![]()  | 
				Bařice-Velké Těšany 39  | 
				49° 14' 24.9'' 17° 24' 41.7''  | 
				Kroměříž | Velké Těšany | 1830 293m  | 
				Německý Muzeum s průvodcem  | 
			
![]()  | 
				Partutovice 78  | 
				49° 37' 39.3'' 17° 42' 30.9''  | 
				Přerov | Partutovice | 1837 552m  | 
				Německý Muzeum s průvodcem  | 
			
![]()  | 
				Chvalkovice -  | 
				49° 11' 9.3'' 17° 7' 5.5''  | 
				Vyškov | Chvalkovice | 1873 379m  | 
				Holandský Nepřístupný  | 
			
![]()  | 
				Střílky Hradská 278  | 
				49° 8' 31.4'' 17° 13' 15.2''  | 
				Kroměříž | Střílky | asi 1750 378m  | 
				Holandský Nepřístupný  | 
			
![]()  | 
				Brodek u Konice 35  | 
				49° 32' 53.0'' 16° 50' 33.4''  | 
				Prostějov | Brodek u Konice | před 1883 670m  | 
				Holandský Nepřístupný  | 
			
![]()  | 
				Rozstání 192  | 
				49° 23' 59.4'' 16° 50' 57.9''  | 
				Prostějov | Rozstání pod Kojálem | 1874 565m  | 
				Holandský Restaurace / penzion  | 
			
![]()  | 
				Skalička 170  | 
				49° 30' 47.8'' 17° 47' 57.6''  | 
				Přerov | Skalička u Hranic | 1829 281m  | 
				Německý Přístupný po domluvě  | 
			
![]()  | 
				Horní Štěpánov 71  | 
				49° 32' 45.7'' 16° 47' 34.4''  | 
				Prostějov | Horní Štěpánov | 1885 627m  | 
				Německý Volně přístupný  | 
			
![]()  | 
				Suchdol Jednov 92  | 
				49° 32' 52.6'' 16° 52' 47.6''  | 
				Prostějov | Suchdol u Konice | 1842 526m  | 
				Holandský Nepřístupný  | 
			










