Seznam větrných mlýnů a čerpadel
Počet objektů v databázi: 517
| Město Ulice a čp.  | 
				GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | Rok stavby Nadmořská výška  | 
				Typ mlýna Přístupnost  | 
			|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
				Rumburk Dolní Křečany ul. Šluknovská  | 
				50° 57' 54.8'' 14° 31' 50.9''  | 
				Děčín | Dolní Křečany | před 1840 390m  | 
				Holandský Zaniklý  | 
			
![]()  | 
				Staré Křečany | 
				50° 57' 13.1'' 14° 28' 33.3''  | 
				Děčín | Staré Křečany | po 1850 429m  | 
				Německý Zaniklý  | 
			
![]()  | 
				Staré Křečany | 
				50° 57' 15.7'' 14° 28' 28.8''  | 
				Děčín | Staré Křečany | před 1843 432m  | 
				Holandský Zaniklý  | 
			
![]()  | 
				Rumburk Zimní 3  | 
				50° 57' 5.2'' 14° 33' 6.9''  | 
				Děčín | Rumburk | před 1850 378m  | 
				Holandský Zaniklý  | 
			
![]()  | 
				Rumburk Příčná 1  | 
				50° 57' 1.5'' 14° 33' 8.3''  | 
				Děčín | Rumburk | před 1810 375m  | 
				Holandský Zaniklý  | 
			
![]()  | 
				Praha 1 Hradčany Strahov  | 
				50° 4' 57.7'' 14° 23' 45.9''  | 
				Hlavní město Praha | Hradčany | 1277 320m  | 
				Německý Zaniklý  | 
			
![]()  | 
				Praha 1 Nové Město Senovážné nám. (dřívě Maxima Gorkého) 23  | 
				50° 5' 7.7'' 14° 25' 53.8''  | 
				Hlavní město Praha | Nové Město | 195m  | 
				Neznámý Zaniklý  | 
			
![]()  | 
				Praha 1 Nové Město ul. 28. října 13  | 
				50° 5' 2.3'' 14° 25' 22.6''  | 
				Hlavní město Praha | Nové Město | 195m  | 
				Neznámý Zaniklý  | 
			
![]()  | 
				Praha 1 Josefov U Svatého Ducha  | 
				50° 5' 24.0'' 14° 25' 13.6''  | 
				Hlavní město Praha | Josefov | 190m  | 
				Neznámý Zaniklý  | 
			
![]()  | 
				Praha 2 Nové Město Pod Větrovem  | 
				50° 4' 21.6'' 14° 25' 22.8''  | 
				Hlavní město Praha | Nové Město | 230m  | 
				Neznámý Zaniklý  | 
			





