Seznam větrných mlýnů a čerpadel
Počet objektů v databázi: 517
| Město Ulice a čp. | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | Rok stavby Nadmořská výška | Typ mlýna Přístupnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolní Domaslavice 36 | 49° 42' 37.2'' 18° 29' 30.0'' | Frýdek-Místek | Dolní Domaslavice | po 1900 320m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | |
| Dolní Domaslavice 40 | 49° 42' 34.5'' 18° 29' 2.7'' | Frýdek-Místek | Dolní Domaslavice | po 1900 320m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | |
| Dolní Domaslavice 98 | 49° 42' 32.4'' 18° 30' 29.4'' | Frýdek-Místek | Dolní Domaslavice | po 1900 325m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | |
| Horní Bludovice 258 | 49° 44' 46.5'' 18° 27' 45.5'' | Karviná | Horní Bludovice | po 1900 305m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | |
| Horní Bludovice 266 | 49° 44' 59.4'' 18° 27' 9.2'' | Karviná | Horní Bludovice | 1923 325m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | |
| Horní Bludovice Prostřední Bludovice 12 | 49° 44' 50.4'' 18° 25' 56.5'' | Karviná | Horní Bludovice | 1919 275m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | |
|  | Horní Bludovice Prostřední Bludovice 57 | 49° 45' 4.7'' 18° 25' 15.8'' | Karviná | Horní Bludovice | po 1900 290m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | 
| Horní Bludovice Prostřední Bludovice 110 | 49° 45' 6.4'' 18° 24' 22.8'' | Karviná | Horní Bludovice | po 1900 290m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | |
| Horní Bludovice Prostřední Bludovice 134 | 49° 44' 48.6'' 18° 24' 39.5'' | Karviná | Horní Bludovice | 1925 295m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | |
| Horní Domaslavice 27 | 49° 41' 36.3'' 18° 28' 37.0'' | Frýdek-Místek | Horní Domaslavice | po 1900 315m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | 


