Seznam větrných mlýnů a čerpadel
Počet objektů v databázi: 517
| Město Ulice a čp.  | 
				GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | Rok stavby Nadmořská výška  | 
				Typ mlýna Přístupnost  | 
			|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
				Třinec Nebory 42  | 
				49° 40' 46.0'' 18° 36' 18.9''  | 
				Frýdek-Místek | Třinec | po 1900 340m  | 
				Mlýnek s turbínou Nepřístupný  | 
			
| Havířov - Životice Na Polanech 30/28  | 
				49° 46' 43.6'' 18° 29' 0.1''  | 
				Karviná | Havířov-město | 1929 305m  | 
				Mlýnek s turbínou Nepřístupný  | 
			|
![]()  | 
				Havířov Na Důlňáku 1387/18  | 
				49° 46' 38.2'' 18° 25' 1.5''  | 
				Karviná | Havířov-město | 1928 250m  | 
				Mlýnek s turbínou Nepřístupný  | 
			
![]()  | 
				Havířov Formanská 1410/10  | 
				49° 46' 29.5'' 18° 24' 53.3''  | 
				Karviná | Havířov-město | asi 1920 275m  | 
				Mlýnek s turbínou Nepřístupný  | 
			
| Havířov - Prostřední Suchá Obvodová 602/18  | 
				49° 47' 38.5'' 18° 27' 44.2''  | 
				Karviná | Prostřední Suchá | po 1900 280m  | 
				Mlýnek s turbínou Nepřístupný  | 
			|
![]()  | 
				Horní Suchá Brigádnická 85/5  | 
				49° 47' 38.7'' 18° 29' 31.3''  | 
				Karviná | Horní Suchá | 1922 270m  | 
				Mlýnek s turbínou Nepřístupný  | 
			
![]()  | 
				Orlová - Poruba Třešňová 28  | 
				49° 51' 27.3'' 18° 25' 10.5''  | 
				Karviná | Orlová | po 1900 225m  | 
				Mlýnek s turbínou Nepřístupný  | 
			
![]()  | 
				Petrovice u Karviné 62  | 
				49° 54' 29.8'' 18° 33' 53.8''  | 
				Karviná | Petrovice u Karviné | 1919 270m  | 
				Mlýnek s turbínou Nepřístupný  | 
			
![]()  | 
				Petřvald Závodní 55  | 
				49° 49' 42.1'' 18° 23' 18.6''  | 
				Karviná | Petřvald u Karviné | po 1900 250m  | 
				Mlýnek s turbínou Nepřístupný  | 
			
| Petřvald u Karviné Na Pořadí 1084  | 
				49° 48' 32.8'' 18° 22' 17.8''  | 
				Karviná | Petřvald u Karviné | asi 1920 265m  | 
				Mlýnek s turbínou Nepřístupný  | 
			







