Seznam větrných mlýnů a čerpadel
Počet objektů v databázi: 517
| Město Ulice a čp. | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | Rok stavby Nadmořská výška | Typ mlýna Přístupnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava - Polanka nad Odrou 1. května 248/14 | 49° 46' 45.8'' 18° 11' 6.0'' | Ostrava-město | Polanka nad Odrou | po 1900 220m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | |
| Sedliště 98 | 49° 43' 57.1'' 18° 21' 36.4'' | Frýdek-Místek | Sedliště ve Slezsku | po 1900 325m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | |
| Sedliště 150 | 49° 43' 1.4'' 18° 22' 48.3'' | Frýdek-Místek | Sedliště ve Slezsku | po 1900 350m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | |
|  | Šenov K trati 45 | 49° 46' 50.6'' 18° 23' 37.5'' | Ostrava-město | Šenov u Ostravy | po 1900 250m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | 
|  | Šenov Okružní 70 | 49° 46' 25.0'' 18° 23' 34.3'' | Ostrava-město | Šenov u Ostravy | 1915 250m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | 
| Šenov Datyňská 305 | 49° 46' 32.5'' 18° 21' 34.4'' | Ostrava-město | Šenov u Ostravy | po 1900 240m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | |
| Šenov Škrbeňská 1396 | 49° 46' 36.1'' 18° 24' 12.0'' | Ostrava-město | Šenov u Ostravy | 1925 240m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | |
|  | Václavovice Kopťovo 15 | 49° 45' 4.3'' 18° 21' 53.8'' | Ostrava-město | Václavovice u Frýdku-Místku | asi 1920 275m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | 
|  | Václavovice V Jámě 581 (dříve143) - změ | 49° 45' 14.5'' 18° 22' 47.8'' | Ostrava-město | Václavovice u Frýdku-Místku | asi 1935 295m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | 
|  | Václavovice Zálesí 636 | 49° 44' 52.2'' 18° 23' 14.4'' | Ostrava-město | Václavovice u Frýdku-Místku | po 1900 280m | Mlýnek s turbínou Nepřístupný | 


