Seznam větrných mlýnů a čerpadel
Počet objektů v databázi: 517
| Město Ulice a čp. | GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | Rok stavby Nadmořská výška | Typ mlýna Přístupnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Lhota pod Hořičkami | 50° 25' 7.8'' 16° 0' 45.4'' | Náchod | Lhota pod Hořičkami | 325m | Neznámý Zaniklý | 
|  | Teplice nad Metují Zdoňov | 50° 38' 43.2'' 16° 8' 51.0'' | Náchod | Zdoňov | před 1842 552m | Německý Zaniklý | 
|  | Varnsdorf Studánka | 50° 54' 10.3'' 14° 34' 24.7'' | Pardubice | Studánka | před 1843 525m | Holandský Zaniklý | 
|  | Byšť | 50° 7' 57.0'' 15° 54' 46.2'' | Pardubice | Býšť | před 1842 250m | Neznámý Zaniklý | 
|  | Byšť Hrachoviště | 50° 7' 19.2'' 15° 53' 3.2'' | Pardubice | Hrachoviště u Býště | 1790 250m | Německý Zaniklý | 
|  | Horní Ředice | 50° 4' 19.3'' 15° 57' 39.0'' | Pardubice | Horní Ředice | před 1839 260m | Německý Zaniklý | 
|  | Holice Pardubická ul. | 50° 4' 4.4'' 15° 58' 43.4'' | Pardubice | Holice v Čechách | před 1834 263m | Neznámý Zaniklý | 
|  | Bukovina u Čisté | 50° 33' 15.3'' 15° 33' 51.0'' | Semily | Bukovina u Čisté | 1828 590m | Německý Zaniklý | 
|  | Levínská Olešnice | 50° 31' 48.2'' 15° 32' 2.7'' | Semily | Levínská Olešnice | asi 1842 510m | Německý Zaniklý | 
|  | Studenec | 50° 32' 44.8'' 15° 33' 45.4'' | Semily | Studenec u Horek | 1831 530m | Německý Zaniklý | 


