Seznam větrných mlýnů a čerpadel
Počet objektů v databázi: 517
| Město Ulice a čp.  | 
				GPS souřadnice | Okres | Katastrální území | Rok stavby Nadmořská výška  | 
				Typ mlýna Přístupnost  | 
			|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
				Němčice 79  | 
				49° 26' 38.1'' 16° 42' 58.7''  | 
				Blansko | Němčice | 1840 621m  | 
				Holandský Nepřístupný  | 
			
![]()  | 
				Ostrov u Macochy 120  | 
				49° 22' 45.1'' 16° 45' 19.0''  | 
				Blansko | Ostrov u Macochy | asi 1865 490m  | 
				Holandský Nepřístupný  | 
			
![]()  | 
				Petrovice 67  | 
				49° 24' 28.0'' 16° 42' 11.5''  | 
				Blansko | Petrovice u Blanska | 1848 580m  | 
				Holandský Restaurace / penzion  | 
			
![]()  | 
				Znojmo Na Valech 1  | 
				48° 51' 31.8'' 16° 2' 47.0''  | 
				Znojmo | Znojmo-město | asi 1810 292m  | 
				Holandský Nepřístupný  | 
			
| Lesná 106  | 
				48° 54' 23.6'' 15° 52' 28.8''  | 
				Znojmo | Lesná u Znojma | 1862 471m  | 
				Holandský Restaurace / penzion  | 
			|
| Klobouky u Brna -  | 
				48° 59' 30.2'' 16° 51' 29.3''  | 
				Břeclav | Klobouky u Brna | 1985 282m  | 
				Německý Muzeum s průvodcem  | 
			|
![]()  | 
				Retz, Rakousko Kalvarianberg  | 
				48° 45' 41.0'' 15° 56' 30.7''  | 
				1772 310m  | 
				Holandský Muzeum s průvodcem  | 
			||
![]()  | 
				Hustopeče nad Bečvou Poruba 28  | 
				49° 31' 60.0'' 17° 53' 40.3''  | 
				Přerov | Poruba nad Bečvou | 1853 282m  | 
				Holandský Nepřístupný  | 
			
| Bílovec Stará Ves - Horní Nový Dvůr, Rosův mlýn  | 
				49° 45' 58.1'' 17° 56' 14.8''  | 
				Nový Jičín | Stará Ves u Bílovce | před 1880 437m  | 
				Německý Přístupný po domluvě  | 
			|
| Hlavnice Raabův 137  | 
				49° 55' 46.0'' 17° 42' 25.9''  | 
				Opava | Hlavnice | 1840 405m  | 
				Německý Přístupný po domluvě  | 
			






